What time is it ?

... on my Linux system ...

America/GodthabThu Mar 28 19:46:50 -03 2024
 
Atlantic/Cape_VerdeThu Mar 28 21:46:50 -01 2024
 
America/ScoresbysundThu Mar 28 21:46:50 -01 2024
America/DanmarkshavnThu Mar 28 22:46:50 GMT 2024

IcelandThu Mar 28 22:46:50 GMT 2024
Atlantic/ReykjavikThu Mar 28 22:46:50 GMT 2024
Atlantic/AzoresThu Mar 28 21:46:50 -01 2024
Atlantic/St_HelenaThu Mar 28 22:46:50 GMT 2024

Atlantic/FaeroeThu Mar 28 22:46:50 WET 2024
EireThu Mar 28 22:46:50 GMT 2024
Europe/DublinThu Mar 28 22:46:50 GMT 2024
GBThu Mar 28 22:46:50 GMT 2024
GB-EireThu Mar 28 22:46:50 GMT 2024
Europe/BelfastThu Mar 28 22:46:50 GMT 2024
Europe/LondonThu Mar 28 22:46:50 GMT 2024
GMTThu Mar 28 22:46:50 GMT 2024
UTCThu Mar 28 22:46:50 UTC 2024
ZuluThu Mar 28 22:46:50 UTC 2024
PortugalThu Mar 28 22:46:50 WET 2024
Europe/LisbonThu Mar 28 22:46:50 WET 2024
Atlantic/CanaryThu Mar 28 22:46:50 WET 2024
Atlantic/MadeiraThu Mar 28 22:46:50 WET 2024
Africa/CasablancaThu Mar 28 22:46:50 WET 2024
Africa/El_AaiunThu Mar 28 22:46:50 WET 2024
Africa/AbidjanThu Mar 28 22:46:50 GMT 2024
Africa/AccraThu Mar 28 22:46:50 GMT 2024
Africa/BamakoThu Mar 28 22:46:50 GMT 2024
Africa/BanguiThu Mar 28 23:46:50 WAT 2024
Africa/BanjulThu Mar 28 22:46:50 GMT 2024
Africa/NouakchottThu Mar 28 22:46:50 GMT 2024
Africa/OuagadougouThu Mar 28 22:46:50 GMT 2024
Africa/BissauThu Mar 28 22:46:50 GMT 2024
Africa/ConakryThu Mar 28 22:46:50 GMT 2024
Africa/DakarThu Mar 28 22:46:50 GMT 2024
Africa/FreetownThu Mar 28 22:46:50 GMT 2024
Africa/MonroviaThu Mar 28 22:46:50 GMT 2024
Africa/NiameyThu Mar 28 23:46:50 WAT 2024
Africa/Porto-NovoThu Mar 28 23:46:50 WAT 2024
Africa/Sao_TomeThu Mar 28 23:46:50 WAT 2024
Africa/TimbuktuThu Mar 28 22:46:50 GMT 2024
Africa/LagosThu Mar 28 23:46:50 WAT 2024
Africa/BrazzavilleThu Mar 28 23:46:50 WAT 2024
Africa/KinshasaThu Mar 28 23:46:50 WAT 2024
Africa/DoualaThu Mar 28 23:46:50 WAT 2024
Africa/LibrevilleThu Mar 28 23:46:50 WAT 2024
Africa/LomeThu Mar 28 22:46:50 GMT 2024
Africa/LuandaThu Mar 28 23:46:50 WAT 2024
Africa/MalaboThu Mar 28 23:46:50 WAT 2024
Africa/NdjamenaThu Mar 28 23:46:50 WAT 2024
Africa/WindhoekFri Mar 29 00:46:50 CAT 2024

HereThu Mar 28 23:46:50 CET 2024
METThu Mar 28 23:46:50 MET 2024
Arctic/LongyearbyenThu Mar 28 23:46:50 CET 2024
Europe/AmsterdamThu Mar 28 23:46:50 CET 2024
Europe/AndorraThu Mar 28 23:46:50 CET 2024
Europe/BelgradeThu Mar 28 23:46:50 CET 2024
Europe/BerlinThu Mar 28 23:46:50 CET 2024
Europe/BratislavaThu Mar 28 23:46:50 CET 2024
Europe/BrusselsThu Mar 28 23:46:50 CET 2024
Europe/BudapestThu Mar 28 23:46:50 CET 2024
Europe/CopenhagenThu Mar 28 23:46:50 CET 2024
Europe/GibraltarThu Mar 28 23:46:50 CET 2024
Europe/LjubljanaThu Mar 28 23:46:50 CET 2024
Europe/LuxembourgThu Mar 28 23:46:50 CET 2024
Europe/MadridThu Mar 28 23:46:50 CET 2024
Europe/MaltaThu Mar 28 23:46:50 CET 2024
Europe/MonacoThu Mar 28 23:46:50 CET 2024
Europe/OsloThu Mar 28 23:46:50 CET 2024
Europe/ParisThu Mar 28 23:46:50 CET 2024
Europe/PragueThu Mar 28 23:46:50 CET 2024
Europe/RomeThu Mar 28 23:46:50 CET 2024
Europe/San_MarinoThu Mar 28 23:46:50 CET 2024
Europe/SarajevoThu Mar 28 23:46:50 CET 2024
Europe/SkopjeThu Mar 28 23:46:50 CET 2024
Europe/StockholmThu Mar 28 23:46:50 CET 2024
Europe/TiraneThu Mar 28 23:46:50 CET 2024
Europe/VaduzThu Mar 28 23:46:50 CET 2024
Europe/VaticanThu Mar 28 23:46:50 CET 2024
Europe/ViennaThu Mar 28 23:46:50 CET 2024
Europe/ZagrebThu Mar 28 23:46:50 CET 2024
Europe/ZurichThu Mar 28 23:46:50 CET 2024
PolandThu Mar 28 23:46:50 CET 2024
Europe/WarsawThu Mar 28 23:46:50 CET 2024
Africa/CeutaThu Mar 28 23:46:50 CET 2024
Africa/AlgiersThu Mar 28 23:46:50 CET 2024
Africa/TunisThu Mar 28 23:46:50 CET 2024
LibyaFri Mar 29 00:46:50 EET 2024
Africa/TripoliFri Mar 29 00:46:50 EET 2024
Africa/GaboroneFri Mar 29 00:46:50 CAT 2024
Africa/LubumbashiFri Mar 29 00:46:50 CAT 2024
Africa/BlantyreFri Mar 29 00:46:50 CAT 2024
Africa/BujumburaFri Mar 29 00:46:50 CAT 2024
Africa/JohannesburgFri Mar 29 00:46:51 SAST 2024
Africa/KigaliFri Mar 29 00:46:51 CAT 2024
Africa/HarareFri Mar 29 00:46:51 CAT 2024
Africa/LusakaFri Mar 29 00:46:51 CAT 2024
Africa/MaputoFri Mar 29 00:46:51 CAT 2024
Africa/MaseruFri Mar 29 00:46:51 SAST 2024
Africa/MbabaneFri Mar 29 00:46:51 SAST 2024

Atlantic/Jan_MayenThu Mar 28 23:46:51 CET 2024
Europe/AthensFri Mar 29 00:46:51 EET 2024
Europe/BucharestFri Mar 29 00:46:51 EET 2024
Europe/ChisinauFri Mar 29 00:46:51 EET 2024
Europe/HelsinkiFri Mar 29 00:46:51 EET 2024
Europe/IstanbulFri Mar 29 01:46:51 +03 2024
Europe/KaliningradFri Mar 29 00:46:51 EET 2024
Europe/KievFri Mar 29 00:46:51 EET 2024
Europe/MariehamnFri Mar 29 00:46:51 EET 2024
Europe/MinskFri Mar 29 01:46:51 +03 2024
Europe/NicosiaFri Mar 29 00:46:51 EET 2024
Europe/RigaFri Mar 29 00:46:51 EET 2024
Europe/SimferopolFri Mar 29 01:46:51 MSK 2024
Europe/SofiaFri Mar 29 00:46:51 EET 2024
Europe/TallinnFri Mar 29 00:46:51 EET 2024
Europe/TiraspolFri Mar 29 00:46:51 EET 2024
Europe/UzhgorodFri Mar 29 00:46:51 EET 2024
Europe/VilniusFri Mar 29 00:46:51 EET 2024
Europe/ZaporozhyeFri Mar 29 00:46:51 EET 2024
TurkeyFri Mar 29 01:46:51 +03 2024
Asia/IstanbulFri Mar 29 01:46:51 +03 2024
Asia/NicosiaFri Mar 29 00:46:51 EET 2024
EgyptFri Mar 29 00:46:51 EET 2024
Africa/CairoFri Mar 29 00:46:51 EET 2024
Africa/KhartoumFri Mar 29 00:46:51 CAT 2024
Africa/Addis_AbabaFri Mar 29 01:46:51 EAT 2024
Africa/AsmeraFri Mar 29 01:46:51 EAT 2024
Africa/DjiboutiFri Mar 29 01:46:51 EAT 2024
Africa/MogadishuFri Mar 29 01:46:51 EAT 2024
Africa/NairobiFri Mar 29 01:46:51 EAT 2024
Africa/KampalaFri Mar 29 01:46:51 EAT 2024
Africa/Dar_es_SalaamFri Mar 29 01:46:51 EAT 2024
IsraelFri Mar 29 00:46:51 IST 2024
Asia/JerusalemFri Mar 29 00:46:51 IST 2024
Asia/Tel_AvivFri Mar 29 00:46:51 IST 2024
Asia/AdenFri Mar 29 01:46:51 +03 2024
Asia/AmmanFri Mar 29 01:46:51 EEST 2024
Asia/BahrainFri Mar 29 01:46:51 +03 2024
Asia/BeirutFri Mar 29 00:46:51 EET 2024
Asia/DamascusFri Mar 29 01:46:51 EEST 2024
Asia/GazaFri Mar 29 01:46:51 EEST 2024
Asia/KuwaitFri Mar 29 01:46:51 +03 2024
Asia/QatarFri Mar 29 01:46:51 +03 2024
Asia/RiyadhFri Mar 29 01:46:51 +03 2024
Indian/AntananarivoFri Mar 29 01:46:51 EAT 2024
Indian/ComoroFri Mar 29 01:46:51 EAT 2024
Indian/MayotteFri Mar 29 01:46:51 EAT 2024
Antarctica/SyowaFri Mar 29 01:46:51 +03 2024

Europe/MoscowFri Mar 29 01:46:51 MSK 2024
Asia/BaghdadFri Mar 29 01:46:51 +03 2024
Asia/DubaiFri Mar 29 02:46:51 +04 2024
Asia/MuscatFri Mar 29 02:46:51 +04 2024
Asia/TbilisiFri Mar 29 02:46:51 +04 2024
Asia/TehranFri Mar 29 03:16:51 +0430 2024
IranFri Mar 29 03:16:51 +0430 2024
Indian/ReunionFri Mar 29 02:46:51 +04 2024
Indian/MaheFri Mar 29 02:46:51 +04 2024
Indian/MauritiusFri Mar 29 02:46:51 +04 2024

Europe/SamaraFri Mar 29 02:46:51 +04 2024
Asia/YerevanFri Mar 29 02:46:51 +04 2024
Asia/AqtauFri Mar 29 03:46:51 +05 2024
Asia/AshgabatFri Mar 29 03:46:51 +05 2024
Asia/AshkhabadFri Mar 29 03:46:51 +05 2024
Asia/BakuFri Mar 29 02:46:51 +04 2024
Asia/DushanbeFri Mar 29 03:46:51 +05 2024
Asia/KabulFri Mar 29 03:16:51 +0430 2024
Asia/KarachiFri Mar 29 03:46:51 PKT 2024
Asia/OralFri Mar 29 03:46:51 +05 2024
Asia/SamarkandFri Mar 29 03:46:51 +05 2024
Asia/TashkentFri Mar 29 03:46:51 +05 2024
Indian/KerguelenFri Mar 29 03:46:51 +05 2024
Indian/MaldivesFri Mar 29 03:46:51 +05 2024

Asia/CalcuttaFri Mar 29 04:16:51 IST 2024
Asia/AqtobeFri Mar 29 03:46:51 +05 2024
Asia/BishkekFri Mar 29 04:46:51 +06 2024
Asia/ColomboFri Mar 29 04:16:51 +0530 2024
Asia/DaccaFri Mar 29 04:46:51 +06 2024
Asia/DhakaFri Mar 29 04:46:51 +06 2024
Asia/KatmanduFri Mar 29 04:31:51 +0545 2024
Asia/ThimbuFri Mar 29 04:46:51 +06 2024
Asia/ThimphuFri Mar 29 04:46:51 +06 2024
Asia/YekaterinburgFri Mar 29 03:46:51 +05 2024
Indian/ChagosFri Mar 29 04:46:51 +06 2024
Antarctica/MawsonFri Mar 29 03:46:51 +05 2024
Antarctica/VostokFri Mar 29 04:46:51 +06 2024

Indian/CocosFri Mar 29 05:16:51 +0630 2024
Asia/AlmatyFri Mar 29 04:46:51 +06 2024
Asia/BangkokFri Mar 29 05:46:51 +07 2024
Asia/JakartaFri Mar 29 05:46:51 WIB 2024
Asia/NovosibirskFri Mar 29 05:46:51 +07 2024
Asia/OmskFri Mar 29 04:46:51 +06 2024
Asia/Phnom_PenhFri Mar 29 05:46:51 +07 2024
Asia/PontianakFri Mar 29 05:46:51 WIB 2024
Asia/QyzylordaFri Mar 29 04:46:51 +06 2024
Asia/RangoonFri Mar 29 05:16:51 +0630 2024
Asia/SaigonFri Mar 29 05:46:51 +07 2024
Asia/VientianeFri Mar 29 05:46:51 +07 2024
Indian/ChristmasFri Mar 29 05:46:51 +07 2024
Antarctica/DavisFri Mar 29 05:46:51 +07 2024

SingaporeFri Mar 29 06:46:51 +08 2024
Asia/SingaporeFri Mar 29 06:46:51 +08 2024
HongkongFri Mar 29 06:46:51 HKT 2024
Asia/Hong_KongFri Mar 29 06:46:51 HKT 2024
Asia/BruneiFri Mar 29 06:46:51 +08 2024
Asia/ChongqingFri Mar 29 06:46:51 CST 2024
Asia/ChungkingFri Mar 29 06:46:51 CST 2024
Asia/HarbinFri Mar 29 06:46:51 CST 2024
Asia/HovdFri Mar 29 05:46:51 +07 2024
Asia/KashgarFri Mar 29 04:46:51 +06 2024
Asia/KrasnoyarskFri Mar 29 05:46:51 +07 2024
Asia/Kuala_LumpurFri Mar 29 06:46:51 +08 2024
Asia/KuchingFri Mar 29 06:46:51 +08 2024
Asia/MacaoFri Mar 29 06:46:51 CST 2024
Asia/MacauFri Mar 29 06:46:51 CST 2024
Asia/MakassarFri Mar 29 06:46:51 WITA 2024
Asia/ManilaFri Mar 29 06:46:51 +08 2024
Asia/ShanghaiFri Mar 29 06:46:51 CST 2024
Asia/TaipeiFri Mar 29 06:46:51 CST 2024
Asia/Ujung_PandangFri Mar 29 06:46:51 WITA 2024
Asia/UrumqiFri Mar 29 04:46:51 +06 2024
Australia/PerthFri Mar 29 06:46:51 AWST 2024
Australia/WestFri Mar 29 06:46:51 AWST 2024
Antarctica/CaseyFri Mar 29 06:46:51 +08 2024

ROKFri Mar 29 07:46:51 KST 2024
Asia/PyongyangFri Mar 29 07:46:51 KST 2024
JapanFri Mar 29 07:46:51 JST 2024
Asia/TokyoFri Mar 29 07:46:51 JST 2024
Asia/DiliFri Mar 29 07:46:51 +09 2024
Asia/IrkutskFri Mar 29 06:46:51 +08 2024
Asia/JayapuraFri Mar 29 07:46:51 WIT 2024
Asia/SeoulFri Mar 29 07:46:51 KST 2024
Asia/UlaanbaatarFri Mar 29 06:46:51 +08 2024
Asia/Ulan_BatorFri Mar 29 06:46:51 +08 2024

Asia/ChoibalsanFri Mar 29 06:46:51 +08 2024
Asia/YakutskFri Mar 29 07:46:51 +09 2024
Australia/ACTFri Mar 29 09:46:51 AEDT 2024
Australia/AdelaideFri Mar 29 09:16:51 ACDT 2024
Australia/BrisbaneFri Mar 29 08:46:51 AEST 2024
Australia/Broken_HillFri Mar 29 09:16:51 ACDT 2024
Australia/CanberraFri Mar 29 09:46:51 AEDT 2024
Australia/DarwinFri Mar 29 08:16:51 ACST 2024
Australia/HobartFri Mar 29 09:46:51 AEDT 2024
Australia/LindemanFri Mar 29 08:46:51 AEST 2024
Australia/MelbourneFri Mar 29 09:46:51 AEDT 2024
Australia/NSWFri Mar 29 09:46:51 AEDT 2024
Australia/NorthFri Mar 29 08:16:51 ACST 2024
Australia/QueenslandFri Mar 29 08:46:51 AEST 2024
Australia/SouthFri Mar 29 09:16:51 ACDT 2024
Australia/SydneyFri Mar 29 09:46:51 AEDT 2024
Australia/TasmaniaFri Mar 29 09:46:51 AEDT 2024
Australia/VictoriaFri Mar 29 09:46:51 AEDT 2024
Australia/YancowinnaFri Mar 29 09:16:51 ACDT 2024
Antarctica/DumontDUrvilleFri Mar 29 08:46:51 +10 2024

Asia/SakhalinFri Mar 29 09:46:51 +11 2024
Asia/VladivostokFri Mar 29 08:46:51 +10 2024
Australia/LHIFri Mar 29 09:46:51 +11 2024
Australia/Lord_HoweFri Mar 29 09:46:51 +11 2024

Pacific/NorfolkFri Mar 29 09:46:51 +11 2024
NZFri Mar 29 11:46:51 NZDT 2024
KwajaleinFri Mar 29 10:46:51 +12 2024
Asia/MagadanFri Mar 29 09:46:51 +11 2024
Pacific/AucklandFri Mar 29 11:46:51 NZDT 2024
Pacific/FijiFri Mar 29 10:46:51 +12 2024
Pacific/FunafutiFri Mar 29 10:46:51 +12 2024
Pacific/KwajaleinFri Mar 29 10:46:51 +12 2024
Pacific/MajuroFri Mar 29 10:46:51 +12 2024
Pacific/NauruFri Mar 29 10:46:51 +12 2024
Pacific/TarawaFri Mar 29 10:46:51 +12 2024
Pacific/WakeFri Mar 29 10:46:51 +12 2024
Pacific/WallisFri Mar 29 10:46:51 +12 2024
Antarctica/McMurdoFri Mar 29 11:46:51 NZDT 2024
Antarctica/South_PoleFri Mar 29 11:46:51 NZDT 2024

NZ-CHATFri Mar 29 12:31:51 +1345 2024
Pacific/ChathamFri Mar 29 12:31:51 +1345 2024
Asia/AnadyrFri Mar 29 10:46:51 +12 2024
Asia/KamchatkaFri Mar 29 10:46:51 +12 2024
Pacific/EnderburyFri Mar 29 11:46:51 +13 2024
Pacific/TongatapuFri Mar 29 11:46:51 +13 2024
 
Pacific/KiritimatiFri Mar 29 12:46:51 +14 2024

Pacific/PalauFri Mar 29 07:46:51 +09 2024
 
Pacific/GuamFri Mar 29 08:46:51 ChST 2024
Pacific/Port_MoresbyFri Mar 29 08:46:51 +10 2024
Pacific/SaipanFri Mar 29 08:46:51 ChST 2024
Pacific/TrukFri Mar 29 08:46:51 +10 2024
Pacific/YapFri Mar 29 08:46:51 +10 2024

Pacific/EfateFri Mar 29 09:46:51 +11 2024
Pacific/GuadalcanalFri Mar 29 09:46:51 +11 2024
Pacific/KosraeFri Mar 29 09:46:51 +11 2024
Pacific/NoumeaFri Mar 29 09:46:51 +11 2024
Pacific/PonapeFri Mar 29 09:46:51 +11 2024

US/SamoaThu Mar 28 11:46:51 SST 2024
Pacific/ApiaFri Mar 29 12:46:51 +14 2024
Pacific/MidwayThu Mar 28 11:46:51 SST 2024
Pacific/NiueThu Mar 28 11:46:51 -11 2024
Pacific/Pago_PagoThu Mar 28 11:46:51 SST 2024
Pacific/SamoaThu Mar 28 11:46:51 SST 2024

US/HawaiiThu Mar 28 12:46:51 HST 2024
Pacific/FakaofoFri Mar 29 11:46:51 +13 2024
Pacific/HonoluluThu Mar 28 12:46:51 HST 2024
Pacific/JohnstonThu Mar 28 12:46:51 HST 2024
Pacific/RarotongaThu Mar 28 12:46:51 -10 2024
Pacific/TahitiThu Mar 28 12:46:51 -10 2024

Pacific/MarquesasThu Mar 28 13:16:51 -0930 2024
Pacific/GambierThu Mar 28 13:46:51 -09 2024

US/AleutianThu Mar 28 13:46:51 HDT 2024
America/AdakThu Mar 28 13:46:51 HDT 2024
America/AtkaThu Mar 28 13:46:51 HDT 2024

US/AlaskaThu Mar 28 14:46:51 AKDT 2024
Canada/YukonThu Mar 28 15:46:51 PDT 2024
America/AnchorageThu Mar 28 14:46:51 AKDT 2024
America/JuneauThu Mar 28 14:46:51 AKDT 2024
America/NomeThu Mar 28 14:46:51 AKDT 2024
America/YakutatThu Mar 28 14:46:51 AKDT 2024
Pacific/PitcairnThu Mar 28 14:46:51 -08 2024

Canada/PacificThu Mar 28 15:46:51 PDT 2024
US/PacificThu Mar 28 15:46:51 PDT 2024
Mexico/BajaNorteThu Mar 28 15:46:51 PDT 2024
America/DawsonThu Mar 28 15:46:51 PDT 2024
America/Los_AngelesThu Mar 28 15:46:51 PDT 2024
America/VancouverThu Mar 28 15:46:51 PDT 2024
America/WhitehorseThu Mar 28 15:46:51 PDT 2024
America/EnsenadaThu Mar 28 15:46:51 PDT 2024
America/TijuanaThu Mar 28 15:46:51 PDT 2024

Canada/MountainThu Mar 28 16:46:51 MDT 2024
US/MountainThu Mar 28 16:46:51 MDT 2024
US/ArizonaThu Mar 28 15:46:51 MST 2024
NavajoThu Mar 28 16:46:51 MDT 2024
Mexico/BajaSurThu Mar 28 15:46:51 MST 2024
America/HermosilloThu Mar 28 15:46:52 MST 2024
America/InuvikThu Mar 28 16:46:52 MDT 2024
America/EdmontonThu Mar 28 16:46:52 MDT 2024
America/PhoenixThu Mar 28 15:46:52 MST 2024
America/Dawson_CreekThu Mar 28 15:46:52 MST 2024
America/BoiseThu Mar 28 16:46:52 MDT 2024
America/Cambridge_BayThu Mar 28 16:46:52 MDT 2024
America/DenverThu Mar 28 16:46:52 MDT 2024
America/ShiprockThu Mar 28 16:46:52 MDT 2024
America/YellowknifeThu Mar 28 16:46:52 MDT 2024
America/ChihuahuaThu Mar 28 15:46:52 MST 2024
America/MazatlanThu Mar 28 15:46:52 MST 2024
Pacific/GalapagosThu Mar 28 16:46:52 -06 2024

Canada/SaskatchewanThu Mar 28 16:46:52 CST 2024
Canada/East-SaskatchewanThu Mar 28 22:46:52 2024
Canada/CentralThu Mar 28 17:46:52 CDT 2024
US/CentralThu Mar 28 17:46:52 CDT 2024
US/East-IndianaThu Mar 28 18:46:52 EDT 2024
US/Indiana-StarkeThu Mar 28 17:46:52 CDT 2024
Mexico/GeneralThu Mar 28 16:46:52 CST 2024
Chile/EasterIslandThu Mar 28 17:46:52 -05 2024
Brazil/AcreThu Mar 28 17:46:52 -05 2024
America/ChicagoThu Mar 28 17:46:52 CDT 2024
America/Fort_WayneThu Mar 28 18:46:52 EDT 2024
America/IndianapolisThu Mar 28 18:46:52 EDT 2024
America/Knox_INThu Mar 28 17:46:52 CDT 2024
America/ReginaThu Mar 28 16:46:52 CST 2024
America/WinnipegThu Mar 28 17:46:52 CDT 2024
JamaicaThu Mar 28 17:46:52 EST 2024
America/BelizeThu Mar 28 16:46:52 CST 2024
America/CaymanThu Mar 28 17:46:52 EST 2024
America/CancunThu Mar 28 17:46:52 EST 2024
America/Costa_RicaThu Mar 28 16:46:52 CST 2024
America/BogotaThu Mar 28 17:46:52 -05 2024
America/EirunepeThu Mar 28 17:46:52 -05 2024
America/El_SalvadorThu Mar 28 16:46:52 CST 2024
America/GuatemalaThu Mar 28 16:46:52 CST 2024
America/GuayaquilThu Mar 28 17:46:52 -05 2024
America/JamaicaThu Mar 28 17:46:52 EST 2024
America/ManaguaThu Mar 28 16:46:52 CST 2024
America/LimaThu Mar 28 17:46:52 -05 2024
America/MenomineeThu Mar 28 17:46:52 CDT 2024
America/MeridaThu Mar 28 16:46:52 CST 2024
America/Mexico_CityThu Mar 28 16:46:52 CST 2024
America/MonterreyThu Mar 28 16:46:52 CST 2024
America/PanamaThu Mar 28 17:46:52 EST 2024
America/Port-au-PrinceThu Mar 28 18:46:52 EDT 2024
America/Porto_AcreThu Mar 28 17:46:52 -05 2024
America/Rainy_RiverThu Mar 28 17:46:52 CDT 2024
America/Rankin_InletThu Mar 28 17:46:52 CDT 2024
America/Rio_BrancoThu Mar 28 17:46:52 -05 2024
America/Swift_CurrentThu Mar 28 16:46:52 CST 2024
America/TegucigalpaThu Mar 28 16:46:52 CST 2024
Pacific/EasterThu Mar 28 17:46:52 -05 2024

Canada/EasternThu Mar 28 18:46:52 EDT 2024
US/MichiganThu Mar 28 18:46:52 EDT 2024
US/EasternThu Mar 28 18:46:52 EDT 2024
Chile/ContinentalThu Mar 28 19:46:52 -03 2024
Brazil/WestThu Mar 28 18:46:52 -04 2024
America/TorontoThu Mar 28 18:46:52 EDT 2024
America/IqaluitThu Mar 28 18:46:52 EDT 2024
America/DetroitThu Mar 28 18:46:52 EDT 2024
America/LouisvilleThu Mar 28 18:46:52 EDT 2024
America/New_YorkThu Mar 28 18:46:52 EDT 2024
CubaThu Mar 28 18:46:52 CDT 2024
posixrulesThu Mar 28 23:46:52 CET 2024
America/AnguillaThu Mar 28 18:46:52 AST 2024
America/AntiguaThu Mar 28 18:46:52 AST 2024
America/ArubaThu Mar 28 18:46:52 AST 2024
America/AsuncionThu Mar 28 18:46:52 -04 2024
America/BarbadosThu Mar 28 18:46:52 AST 2024
America/Boa_VistaThu Mar 28 18:46:52 -04 2024
America/Campo_GrandeThu Mar 28 18:46:52 -04 2024
America/CaracasThu Mar 28 18:46:52 -04 2024
America/CuiabaThu Mar 28 18:46:52 -04 2024
America/CuracaoThu Mar 28 18:46:52 AST 2024
America/DominicaThu Mar 28 18:46:52 AST 2024
America/Grand_TurkThu Mar 28 18:46:52 EDT 2024
America/GrenadaThu Mar 28 18:46:52 AST 2024
America/GuadeloupeThu Mar 28 18:46:52 AST 2024
America/GuyanaThu Mar 28 18:46:52 -04 2024
America/HavanaThu Mar 28 18:46:52 CDT 2024
America/La_PazThu Mar 28 18:46:52 -04 2024
America/ManausThu Mar 28 18:46:52 -04 2024
America/MartiniqueThu Mar 28 18:46:52 AST 2024
America/MontrealThu Mar 28 18:46:52 EDT 2024
America/MontserratThu Mar 28 18:46:52 AST 2024
America/NassauThu Mar 28 18:46:52 EDT 2024
America/NipigonThu Mar 28 18:46:52 EDT 2024
America/PangnirtungThu Mar 28 18:46:52 EDT 2024
America/Port_of_SpainThu Mar 28 18:46:52 AST 2024
America/Porto_VelhoThu Mar 28 18:46:52 -04 2024
America/Puerto_RicoThu Mar 28 18:46:52 AST 2024
America/SantiagoThu Mar 28 19:46:52 -03 2024
America/Santo_DomingoThu Mar 28 18:46:52 AST 2024
America/St_KittsThu Mar 28 18:46:52 AST 2024
America/St_LuciaThu Mar 28 18:46:52 AST 2024
America/St_ThomasThu Mar 28 18:46:52 AST 2024
America/St_VincentThu Mar 28 18:46:52 AST 2024
America/Thunder_BayThu Mar 28 18:46:52 EDT 2024
America/TortolaThu Mar 28 18:46:52 AST 2024
America/VirginThu Mar 28 18:46:52 AST 2024
Atlantic/StanleyThu Mar 28 19:46:52 -03 2024
Antarctica/PalmerThu Mar 28 19:46:52 -03 2024

America/ThuleThu Mar 28 19:46:52 ADT 2024
Canada/AtlanticThu Mar 28 19:46:52 ADT 2024
Brazil/EastThu Mar 28 19:46:52 -03 2024
America/Glace_BayThu Mar 28 19:46:52 ADT 2024
America/Goose_BayThu Mar 28 19:46:52 ADT 2024
America/HalifaxThu Mar 28 19:46:52 ADT 2024
Atlantic/BermudaThu Mar 28 19:46:52 ADT 2024
America/AraguainaThu Mar 28 19:46:52 -03 2024
America/BahiaThu Mar 28 19:46:52 -03 2024
America/BelemThu Mar 28 19:46:52 -03 2024
America/Buenos_AiresThu Mar 28 19:46:52 -03 2024
America/CatamarcaThu Mar 28 19:46:52 -03 2024
America/CayenneThu Mar 28 19:46:52 -03 2024
America/CordobaThu Mar 28 19:46:52 -03 2024
America/FortalezaThu Mar 28 19:46:52 -03 2024
America/JujuyThu Mar 28 19:46:52 -03 2024
America/MaceioThu Mar 28 19:46:52 -03 2024
America/MendozaThu Mar 28 19:46:52 -03 2024
America/MontevideoThu Mar 28 19:46:52 -03 2024
America/ParamariboThu Mar 28 19:46:52 -03 2024
America/RecifeThu Mar 28 19:46:52 -03 2024
America/RosarioThu Mar 28 19:46:52 -03 2024
America/Sao_PauloThu Mar 28 19:46:52 -03 2024
Antarctica/RotheraThu Mar 28 19:46:52 -03 2024

Canada/NewfoundlandThu Mar 28 20:16:52 NDT 2024
America/St_JohnsThu Mar 28 20:16:52 NDT 2024
 
America/MiquelonThu Mar 28 20:46:52 -02 2024
Brazil/DeNoronhaThu Mar 28 20:46:52 -02 2024
America/NoronhaThu Mar 28 20:46:52 -02 2024
Atlantic/South_GeorgiaThu Mar 28 20:46:52 -02 2024

sax.iasf-milano.inaf.it/~lucio/WWW/Personal/timezones.html :: original creation 2005 ago 17 16:03:33 CEST :: last edit 2005 Aug 17 16:03:33 CEST